Beschrijving
-
Blousekraag
-
Lange mouwen, manchet- drukknopen
-
Cargo zakken op de borst- verborgen drukknopen
-
Taillezakken- klep en drukknopen
-
Riem – verstelbare taillewijdte
-
Drukknoopsluiting
Size Guide
| Maat | waist | hip |
| 22 | 58.5 | 80.5 |
| 23 | 60.5 | 83 |
| 24 | 62.5 | 85.5 |
| 25 | 64.5 | 88 |
| 26 | 66.5 | 90.5 |
| 27 | 69 | 93 |
| 28 | 71.5 | 95.5 |
| 29 | 74 | 98 |
| 30 | 76.5 | 100.5 |
| 31 | 79 | 103 |
| 32 | 81.5 | 105.5 |
| 33 | 84 | 108 |
| 34 | 86.5 | 110.5 |
| 35 | 89 | 113 |
| 36 | 91.5 | 115.5 |
| lengte | inseam |
| 28 | 71 |
| 30 | 76 |
| 32 | 81 |
| 34 | 86 |
| 36 | 91 |
| waist size | waist | hip |
| XS | 65 | 89 |
| S | 69 | 93 |
| M | 75 | 99 |
| L | 81 | 105 |
| XL | 87 | 111 |
| waist size | waist | hip |
| 34 | 62 | 88 |
| 36 | 66 | 92 |
| 38 | 70 | 96 |
| 40 | 74 | 100 |
| 42 | 78 | 104 |
Dames Tops
| Maat | chest | waist | hip | arm |
| XXS | 78 | 61 | 85 | 75.25 |
| XS | 82 | 65 | 89 | 76.75 |
| S | 86 | 69 | 93 | 78 |
| M | 92 | 75 | 99 | 79.25 |
| L | 98 | 81 | 105 | 80.5 |
| XL | 104 | 87 | 111 | 82 |
| XXL | 110 | 93 | 117 | 83.5 |




















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.